Supported log types to FortiAnalyzer, Syslog, and FortiAnalyzer Cloud
This topic describes which log messages are supported by each logging destination.
| Log Type | FortiAnalyzer | Syslog | FortiAnalyzer Cloud | ||||
| Traffic | Yes | Yes | No | ||||
| Event | Yes | Yes | Yes | ||||
| Log Type | FortiAnalyzer | Syslog | FortiAnalyzer Cloud | ||||
| Virus | Yes | Yes | No | ||||
| Webfilter | Yes | Yes | No | ||||
| IPS | Yes | Yes | No | ||||
| Emailfilter | Yes | Yes | No | ||||
| Anomaly | Yes | Yes | No | ||||
| VOIP | Yes | Yes | No | ||||
| DLP | Yes | Yes | No | ||||
| App-Ctrl | Yes | Yes | No | ||||
| WAF | Yes | Yes | No | ||||
| GTP | Yes | Yes | No | ||||
| DNS | Yes | Yes | No | ||||
| SSH | Yes | Yes | No | ||||
| SSL | Yes | Yes | No | ||||
| CIFS | No | Yes | No | ||||
